Samsung 980 Pro 500GB
Western Digital WD Blue SN570 500GB
26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe NVMe Gen4 Int...SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe NVMe Gen4 Internal Gaming SSD M.2 (MZ-V8P500B) | $85 | ||
Samsung 980 PRO 500 GB PCIe 4.0 (bis zu ...Samsung 980 PRO 500 GB PCIe 4.0 (bis zu 6.900 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P500BW) | $156 | ||
SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 ...SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD V NAND Technology MZ V8P500BW | $249 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Western Digital 500GB WD Blue SN570 NVMe...Western Digital 500GB WD Blue SN570 NVMe Internal Solid State Drive SSD - Gen3 x4 PCIe 8Gb/s, M.2 2280, Up to 3,500 MB/s - WDS500G3B0C | $50 |
2712MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Blue SN570 500GB)
2701MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Blue SN570 500GB)
161MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Blue SN570 500GB)
70.2MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Blue SN570 500GB)
30784
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Blue SN570 500GB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione