Seagate FireCuda 530 4TB
Western Digital WD Black SN850 2TB (With Heatsink)
26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Seagate FireCuda 530 4TB Solid State Dri...Seagate FireCuda 530 4TB Solid State Drive - M.2 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4, speeds up to 7300 MB/s, Compatible PS5 Internal SSD, 3D TLC NAND, 1275 TBW, 1.8M MTBF, 3yr Rescue Services (ZP4000GM3A013) | $1,100 | ||
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM3A013 4 TB ...Seagate FireCuda 530 ZP4000GM3A013 4 TB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 4.0 x4) - Black | $855 | ||
Seagate FireCuda 530 4TB Internal Solid ...Seagate FireCuda 530 4TB Internal Solid State Drive - M.2 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4, PS5 Internal SSD, speeds up to 7300MB/s, 3D TLC NAND, 5100 TBW, 1.8M MTBF, Heatsink, Rescue Services (ZP4000GM3A023) | $760 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
WD_BLACK 2TB SN850 NVMe Internal Gaming ...WD_BLACK 2TB SN850 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive with Heatsink - Works with Playstation 5, Gen4 PCIe, M.2 2280, Up to 7,000 MB/s - WDS200T1XHE | $290 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Seagate FireCuda 530 4TB)
3640MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Seagate FireCuda 530 4TB)
3420MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Seagate FireCuda 530 4TB)
198MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Seagate FireCuda 530 4TB)
66.2MB/s
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione