26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
WD Black 1TB High-Performance NVMe PCIe ...WD Black 1TB High-Performance NVMe PCIe Internal SSD - M.2 2280, 8 Gb/s - WDS100T2X0C | $179 | ||
1TB WD PC SN740 2230 M.2 NVMe PCIe4.0x4 ...1TB WD PC SN740 2230 M.2 NVMe PCIe4.0x4 SSD Solid SDDPTQD-1T00 Western Digital | $85 | ||
WD Black SN770 NVMe SSD Game Drive 5150 ...WD Black SN770 NVMe SSD Game Drive 5150 Gen4 1TB | Western Digital | NEW SEALED | $50 | ||
WD Black SN770 NVMe SSD Game Drive 5150m...WD Black SN770 NVMe SSD Game Drive 5150mb/s Gen4 1TB Western Digital | $47 | ||
Western Digital WD BLACK SN850 NVMe SSD ...Western Digital WD BLACK SN850 NVMe SSD 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 Used | $77 |
Compra usato:
$33
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Western Digital 1TB WD Blue 3D NAND Inte...Western Digital 1TB WD Blue 3D NAND Internal PC SSD - SATA III 6 Gb/s, M.2 2280, Up to 560 MB/s - WDS100T2B0B | $116 | ||
Western Digital 1TB WD Blue SN570 NVMe I...Western Digital 1TB WD Blue SN570 NVMe Internal Solid State Drive SSD - Gen3 x4 PCIe 8Gb/s, M.2 2280, Up to 3,500 MB/s - WDS100T3B0C | $45 | ||
Western Digital 1TB WD Blue SN550 NVMe I...Western Digital 1TB WD Blue SN550 NVMe Internal SSD - Gen3 x4 PCIe 8Gb/s, M.2 2280, 3D NAND, Up to 2,400 MB/s - WDS100T2B0C, olid State Hard Drive | $119 | ||
Western Digital 1TB WD Red SA500 NAS 3D ...Western Digital 1TB WD Red SA500 NAS 3D NAND Internal SSD - SATA III 6 Gb/s, M.2 2280, Up to 560 MB/s - WDS100T1R0B | $85 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Western Digital Blue 500GB 3D NAND SATA ...Western Digital Blue 500GB 3D NAND SATA SSD M.2 2280 | $27 | ||
Western Digital Blue SN570 NVMe M.2 2280...Western Digital Blue SN570 NVMe M.2 2280 500GB PCI-Express 3.0 x4 TLC Internal | $39 | ||
Western Digital Blue SN550 NVMe 500GB, I...Western Digital Blue SN550 NVMe 500GB, Internal M.2 2280 (WDS500G2B0C) SSD OPEN | $25 | ||
Western Digital Blue SN570 500GB M.2-228...Western Digital Blue SN570 500GB M.2-2280 PCle 3.0 X4 NVME SSD Lot of 3 Used | $73 |
1931MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
1757MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
147MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
44.1MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Black PCIe 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
Cache DRAM
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
3
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
8
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 1TB M.2 2280)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue 500GB M.2 2280)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione