ベストプライス |
Sony PlayStation 5 | Sony PlayStation 5 Digital Edition | Microsoft Xbox Series X | Microsoft Xbox Series S | Valve Steam Deck 512GB | Microsoft Xbox One X | Sony PlayStation 4 Pro | Sony PlayStation 4 Slim | Sony PlayStation 4 | Microsoft Xbox One S | |
イメージ | ||||||||||
ベストプライス | ||||||||||
ベストプライス | ||||||||||
性能 | ||||||||||
CPU速度CPUの速度は、CPUのすべてのコア(processing units)が1秒間に何回振動するかで定められます。各コアのクロック周波数を足して 計算します。 マイクロアーキテクチャが異なるマルチコアプロセッサの場合は、コアのグループ毎に計算します。 | ||||||||||
CPU速度CPUの速度は、CPUのすべてのコア(processing units)が1秒間に何回振動するかで定められます。各コアのクロック周波数を足して 計算します。 マイクロアーキテクチャが異なるマルチコアプロセッサの場合は、コアのグループ毎に計算します。 | 8 x 3.5GHz | 8 x 3.5GHz | 8 x 3.8GHz | 8 x 3.6GHz | 4 x 3.5GHz | 8 x 2.3GHz | 8 x 2.3GHz | 8 x 1.6GHz | 8 x 1.6GHz | 8 x 1.75GHz |
浮動小数点パフォーマンス浮動小数点パフォーマンスはGPUパワーの処理速度の基準です。 | ||||||||||
浮動小数点パフォーマンス浮動小数点パフォーマンスはGPUパワーの処理速度の基準です。 | 10.3 TFLOPS | 10.28 TFLOPS | 12 TFLOPS | 4 TFLOPS | 1.6 TFLOPS | 6 TFLOPS | 4.14 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 1.84 TFLOPS | 4 TFLOPS |
RAMRAM (Random-access memory) とは、使用中のデータをPCに短時間保存することで迅速な動作およびデータへのアクセスを可能にするコンポーネントです。 | ||||||||||
RAMRAM (Random-access memory) とは、使用中のデータをPCに短時間保存することで迅速な動作およびデータへのアクセスを可能にするコンポーネントです。 | 16GB | 16GB | 16GB | 10GB | 16GB | 12GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
出力解像度解像度は、画像を構成するピクセルの量を表します。これは画質の重要な指標であり、解像度が高いほど鮮明で詳細な画像が得られます。 | ||||||||||
出力解像度解像度は、画像を構成するピクセルの量を表します。これは画質の重要な指標であり、解像度が高いほど鮮明で詳細な画像が得られます。 | ||||||||||
解像度解像度とは、スクリーンにおける画素の密度を示す数値であり、縦軸と横軸の画素数から表示されます | ||||||||||
解像度解像度とは、スクリーンにおける画素の密度を示す数値であり、縦軸と横軸の画素数から表示されます | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 1280 x 800px | 適用できない | N.A. | N.A. | 1920 x 1080px | N.A. |
「性能 」のトータルスコア | ||||||||||
「性能 」のトータルスコア | ||||||||||
一般情報 | ||||||||||
ハードドライブは交換可能です。内蔵ハードディスクドライブはあなたがより大きいストレージ容量にアップグレードしたい場合、例えば、ユーザに置き換えることができます。 | ||||||||||
ハードドライブは交換可能です。内蔵ハードディスクドライブはあなたがより大きいストレージ容量にアップグレードしたい場合、例えば、ユーザに置き換えることができます。 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
内部電源を有する彼らはケーブルの大きな外部"電源ブリック"を必要としないように内部電源を搭載したデバイスが望まれている。あなたは限られたスペースを持っている場合それは、より審美的と利点です。 | ||||||||||
内部電源を有する彼らはケーブルの大きな外部"電源ブリック"を必要としないように内部電源を搭載したデバイスが望まれている。あなたは限られたスペースを持っている場合それは、より審美的と利点です。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
内蔵ストレージ内蔵ストレージとは搭載されたストレージスペース。デバイスで、システムデータ、アプリ、ユーザー生成データなどに利用できます。内部ストレージが大きいと、デバイスにファイルやアプリをもっと保存できます。 | ||||||||||
内蔵ストレージ内蔵ストレージとは搭載されたストレージスペース。デバイスで、システムデータ、アプリ、ユーザー生成データなどに利用できます。内部ストレージが大きいと、デバイスにファイルやアプリをもっと保存できます。 | 825GB | 825GB | 1000GB | 512GB | 512GB | 1000GB | 1000GB | 500GB | 500GB | 1000GB |
リージョンフリーリージョンフリーデバイスは異なった国で購入されたゲームをプレイできます。これにより大型ゲームライブラリに接続でき、あなたの居住地域でゲームがリリースされる前にプレイが可能です。 | ||||||||||
リージョンフリーリージョンフリーデバイスは異なった国で購入されたゲームをプレイできます。これにより大型ゲームライブラリに接続でき、あなたの居住地域でゲームがリリースされる前にプレイが可能です。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
光学ドライブがあります光学ドライブ (ODD) は、DVDやBlue-Rayなどのディスクからデータを読み込めるようにします。 | ||||||||||
光学ドライブがあります光学ドライブ (ODD) は、DVDやBlue-Rayなどのディスクからデータを読み込めるようにします。 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
「一般情報 」のトータルスコア | ||||||||||
「一般情報 」のトータルスコア | ||||||||||
接続性 | ||||||||||
3.5 mmのヘッドセットのプラグ用のコネクタを持っているあなたのヘッドフォンを接続するための標準ミニジャックコネクタを使用することができます。 | ||||||||||
3.5 mmのヘッドセットのプラグ用のコネクタを持っているあなたのヘッドフォンを接続するための標準ミニジャックコネクタを使用することができます。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
はWiFiを搭載しているデバイスは、無線LANに接続することができます。 | ||||||||||
はWiFiを搭載しているデバイスは、無線LANに接続することができます。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
802.11nは、WiFi接続を持つ802.11nは、ワイヤレススタンダードのことで2009年にリリースされた。それは、前任ーa,b ,gと比べ早い転送レートとセキュリティを向上する | ||||||||||
802.11nは、WiFi接続を持つ802.11nは、ワイヤレススタンダードのことで2009年にリリースされた。それは、前任ーa,b ,gと比べ早い転送レートとセキュリティを向上する | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
はHDMIアウトプットを搭載している動画や映画はHDMIインプットを備えたTVで鑑賞できる | ||||||||||
はHDMIアウトプットを搭載している動画や映画はHDMIインプットを備えたTVで鑑賞できる | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
外部メモリスロットを持っていますあなたはどちらの手頃な価格のメモリモジュールとの内部ストレージを拡張することができたり、メモリカードから簡単に写真などのデータを、取得できるように、デバイス(例えば、SDやマイクロSDカードスロットなど)標準のメモリスロットを持っています。 | ||||||||||
外部メモリスロットを持っていますあなたはどちらの手頃な価格のメモリモジュールとの内部ストレージを拡張することができたり、メモリカードから簡単に写真などのデータを、取得できるように、デバイス(例えば、SDやマイクロSDカードスロットなど)標準のメモリスロットを持っています。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
「接続性 」のトータルスコア | ||||||||||
「接続性 」のトータルスコア | ||||||||||
機能 | ||||||||||
ゲームの数より多いゲームを有するコンソールはユーザーにより多くの選択肢を提供します。またこれはどれだけそのコンソールが人気があるかの指標にもなります。 | ||||||||||
ゲームの数より多いゲームを有するコンソールはユーザーにより多くの選択肢を提供します。またこれはどれだけそのコンソールが人気があるかの指標にもなります。 | 25 | 25 | 39 | 39 | 1003 | 2704 | 1216 | 1216 | 1216 | 2704 |
専用ゲームの数専用ゲームはそのゲームコンソールプロデューサー向けでのみ利用可能です。 | ||||||||||
専用ゲームの数専用ゲームはそのゲームコンソールプロデューサー向けでのみ利用可能です。 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22 | 73 | 73 | 73 | 22 |
画素密度画素密度とは、解像度を1インチあたりのドットの数を示した数値で、一般的にPPI(pixel per inch)という単位で表されます。 画素密度が高いと、液晶上に鮮明で精細な画像を表示でき、より楽しく読むことや見ることができます。 | ||||||||||
画素密度画素密度とは、解像度を1インチあたりのドットの数を示した数値で、一般的にPPI(pixel per inch)という単位で表されます。 画素密度が高いと、液晶上に鮮明で精細な画像を表示でき、より楽しく読むことや見ることができます。 | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 215ppi | 適用できない | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
スクリーンサイズ画面のサイズは大きければ、ユーザ体験は良いほどです。 | ||||||||||
スクリーンサイズ画面のサイズは大きければ、ユーザ体験は良いほどです。 | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 適用できない | 7" | 適用できない | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
サウンドアウトプットのチャンネル数サウンドチャンネルが多いと、よりリアルな体験が可能です。 | ||||||||||
サウンドアウトプットのチャンネル数サウンドチャンネルが多いと、よりリアルな体験が可能です。 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | N.A. | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
「機能 」のトータルスコア | ||||||||||
「機能 」のトータルスコア | ||||||||||
コントローラー | ||||||||||
コントローラーの数複数のコントローラを使用すると、一度に演奏より多くの人々を持つことができます。 | ||||||||||
コントローラーの数複数のコントローラを使用すると、一度に演奏より多くの人々を持つことができます。 | 4 | N.A. | 8 | 8 | N.A. | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
モーションセンサーコントローラーで使用可能。モーションセンサーコントローラーによりスポーツの様な特定のゲームをプレイしている際によりリアリスティックな経験が可能になります。 | ||||||||||
モーションセンサーコントローラーで使用可能。モーションセンサーコントローラーによりスポーツの様な特定のゲームをプレイしている際によりリアリスティックな経験が可能になります。 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ワイヤレスコントローラありデバイスコントローラーはコンソールとワイヤレスで接続でき、ストレスなくゲームを楽しむことができます。 | ||||||||||
ワイヤレスコントローラありデバイスコントローラーはコンソールとワイヤレスで接続でき、ストレスなくゲームを楽しむことができます。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
アナログスティックの数より多くアナログスティックがあることで、より複雑なインプットが可能になります。 | ||||||||||
アナログスティックの数より多くアナログスティックがあることで、より複雑なインプットが可能になります。 | 2 | N.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コントローラーの重さ軽いコントローラでゲーム中に手が疲れにくくなります | ||||||||||
コントローラーの重さ軽いコントローラでゲーム中に手が疲れにくくなります | 280g | N.A. | N.A. | N.A. | 適用できない | N.A. | 210g | 210g | 210g | N.A. |
「コントローラー 」のトータルスコア | ||||||||||
「コントローラー 」のトータルスコア |