Trending categorie
Smartphone van de week
Apple iPhone 14 Pro Maxnieuw
Nokia C300nieuw
Nokia C110Trendvergelijking
Apple iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 UltraPopulair | ||
---|---|---|
1 | Apple iPhone 14 Pro Max | |
2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
3 | Samsung Galaxy A54 | |
4 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | |
5 | Google Pixel 6 Pro |
Hoogst gewaardeerd | ||
---|---|---|
1 | Xiaomi 13 Ultra | |
2 | Xiaomi 13 Pro | |
3 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
4 | Oppo Find X6 Pro | |
5 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
Trending categorie
Trendvergelijking
Apple AirPods (3rd Gen) vs Marshall Minor IIIPopulair | ||
---|---|---|
1 | Apple AirPods (3rd Gen) | |
2 | Marshall Minor III | |
3 | Xiaomi Redmi Buds 3 Pro | |
4 | Xiaomi Redmi Buds 4 | |
5 | Huawei Freebuds 4i |
Trending categorie
Smartwatch van de week
Apple Watch SETrendvergelijking
Huawei Watch 3 Pro vs Huawei Watch GT 3Populair | ||
---|---|---|
1 | Apple Watch SE | |
2 | Apple Watch Series 4 | |
3 | Huawei Watch 3 Pro | |
4 | Huawei Watch GT 3 | |
5 | Apple Watch Series 8 |
Trending categorie
Camera van de week
Canon PowerShot G7 X Mark IInieuw
Nikon Z8Trendvergelijking
Canon PowerShot G7 X Mark II vs Canon PowerShot G7 X Mark IIIPopulair | ||
---|---|---|
1 | Canon PowerShot G7 X Mark II | |
2 | Canon PowerShot G7 X Mark III | |
3 | Canon EOS 200D | |
4 | Canon EOS M50 Mark II | |
5 | Sony A6400 |