Beste prijs |
Bang & Olufsen Beoplay Portal | Audeze Penrose | HyperX Cloud Orbit S | JBL Quantum 800 | JBL Quantum 810 | Corsair Virtuoso RGB Wireless SE | Corsair Virtuoso RGB Wireless | Razer Barracuda X | Asus ROG Strix Go 2.4 | Asus ROG Strix Go BT | |
Afbeelding | ||||||||||
Beste prijs | ||||||||||
Beste prijs | ||||||||||
Ontwerp | ||||||||||
Afneembaar kabelMet een afneembare kabel kunt u ook andere kabels gebruiken, bovendien zal de kabel, indien er aan getrokken wordt, losschieten in plaats van kapot gaan. | ||||||||||
Afneembaar kabelMet een afneembare kabel kunt u ook andere kabels gebruiken, bovendien zal de kabel, indien er aan getrokken wordt, losschieten in plaats van kapot gaan. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Over het oor vormgevingComfortabele full-size vorm met oorkappen die je oren geheel omsluiten. Dit model is geliefd om zijn verhoogde geluidsisolatie en het feit dat het niet goed zal lekken naar uw buren. Het biedt mogelijkheden voor maximale bas en geluidsniveaus. | ||||||||||
Over het oor vormgevingComfortabele full-size vorm met oorkappen die je oren geheel omsluiten. Dit model is geliefd om zijn verhoogde geluidsisolatie en het feit dat het niet goed zal lekken naar uw buren. Het biedt mogelijkheden voor maximale bas en geluidsniveaus. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KabellengteLange kabel zorgt voor meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om verder weg te zitten. | ||||||||||
KabellengteLange kabel zorgt voor meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om verder weg te zitten. | 1.25m | N.A. | 3m | N.A. | 3.5m | N.A. | N.A. | 1.5m | N.A. | N.A. |
Open-back ontwerpHet apparaat is zo ontworpen om geluid door de achterkant van de oorschelp, die normaal gesproken ventilaties of perforaties heeft, te geleiden, en zorgt dus voor een natuurlijk, scherp geluid. | ||||||||||
Open-back ontwerpHet apparaat is zo ontworpen om geluid door de achterkant van de oorschelp, die normaal gesproken ventilaties of perforaties heeft, te geleiden, en zorgt dus voor een natuurlijk, scherp geluid. | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Beschikt over een ingebouwde stereo luidsprekerToestellen met stereoluidsprekers bieden geluid dat de gebruiker zowel van de linker als rechter kant omringt, waardoor een voller geluid en een betere ervaring gecreëerd wordt. | ||||||||||
Beschikt over een ingebouwde stereo luidsprekerToestellen met stereoluidsprekers bieden geluid dat de gebruiker zowel van de linker als rechter kant omringt, waardoor een voller geluid en een betere ervaring gecreëerd wordt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totaalscore voor "Ontwerp" | ||||||||||
Totaalscore voor "Ontwerp" | ||||||||||
Geluidskwaliteit | ||||||||||
Laagste frequentieDe laagste frequentie waarop het toestel audio kan produceren. Hoe lager de lagefrequentierespons, hoe sterker en 'smeuiger' de bass is. | ||||||||||
Laagste frequentieDe laagste frequentie waarop het toestel audio kan produceren. Hoe lager de lagefrequentierespons, hoe sterker en 'smeuiger' de bass is. | 20Hz | 10Hz | 10Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | N.A. |
Hoogste frequentieDe hoogste frequentie waarop het toestel audio kan produceren. Hoe hoger de high-frequency reactie, hoe helderder en 'knapperiger' de treble is. | ||||||||||
Hoogste frequentieDe hoogste frequentie waarop het toestel audio kan produceren. Hoe hoger de high-frequency reactie, hoe helderder en 'knapperiger' de treble is. | 22000Hz | 50000Hz | 50000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 20000Hz | 20000Hz | N.A. |
Grootte stuurprogrammaDe driver unit is het onderdeel van het toestel dat geluid produceert. Grotere drivers zijn sterker en kunnen betere bass produceren. | ||||||||||
Grootte stuurprogrammaDe driver unit is het onderdeel van het toestel dat geluid produceert. Grotere drivers zijn sterker en kunnen betere bass produceren. | 40mm | 100mm | 100mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 40mm | 40mm | 40mm |
GeluidsdrukniveauApparaten met een hogere geluidsdruk zijn over het algemeen harder als geleverd met een bepaalde audiobron. | ||||||||||
GeluidsdrukniveauApparaten met een hogere geluidsdruk zijn over het algemeen harder als geleverd met een bepaalde audiobron. | 95dB/mW | 120dB/mW | 120dB/mW | 95dB/mW | 95dB/mW | 109dB/mW | 109dB/mW | 96dB/mW | N.A. | N.A. |
Passieve geluiddempingEen afgesloten apparaat isoleert jou oren van de omgeving om je heen en mensen in de buurt zullen het geluid niet horen. | ||||||||||
Passieve geluiddempingEen afgesloten apparaat isoleert jou oren van de omgeving om je heen en mensen in de buurt zullen het geluid niet horen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totaalscore voor "Geluidskwaliteit" | ||||||||||
Totaalscore voor "Geluidskwaliteit" | ||||||||||
Microfoon | ||||||||||
Ruisonderdrukkende microfoonDergelijke microfoons zijn ontworpen om te filteren op omgevingsgeluid van de gewenste klank. Vooral nuttig in lawaaierige omgevingen. | ||||||||||
Ruisonderdrukkende microfoonDergelijke microfoons zijn ontworpen om te filteren op omgevingsgeluid van de gewenste klank. Vooral nuttig in lawaaierige omgevingen. | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laagste microfoonfrequentieDe laagste frequentie die de microfoon kan opnemen. Beter voor het opnemen van de bas. | ||||||||||
Laagste microfoonfrequentieDe laagste frequentie die de microfoon kan opnemen. Beter voor het opnemen van de bas. | N.A. | N.A. | N.A. | 100Hz | 100Hz | N.A. | N.A. | 100Hz | 100Hz | N.A. |
Hoogste microfoonfrequentieDe hoogste frequenties die een microfoon nog goed op kan pikken. Beter voor het opnemen van treble. | ||||||||||
Hoogste microfoonfrequentieDe hoogste frequenties die een microfoon nog goed op kan pikken. Beter voor het opnemen van treble. | N.A. | N.A. | N.A. | 10000Hz | 10000Hz | N.A. | N.A. | 10000Hz | 8000Hz | N.A. |
Dempen functieHet toestel heeft een optie om een gesprek direct te dempen via het apparaat zelf. | ||||||||||
Dempen functieHet toestel heeft een optie om een gesprek direct te dempen via het apparaat zelf. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gevoeligheid microfoonHet is de 'loudness' van het geluid dat de microfoon kan oppikken. | ||||||||||
Gevoeligheid microfoonHet is de 'loudness' van het geluid dat de microfoon kan oppikken. | N.A. | N.A. | N.A. | -40dBV/Pa | -38dBV/Pa | N.A. | N.A. | -42dBV/Pa | -54dBV/Pa | N.A. |
Totaalscore voor "Microfoon" | ||||||||||
Totaalscore voor "Microfoon" | ||||||||||
Stroom | ||||||||||
Levensduur van de batterijDe levensduur van de batterij van het apparaat (tijdens gebruik) zoals weergegeven door de fabrikant. Met een langere levensduur van de batterij moet u het apparaat minder vaak opladen. | ||||||||||
Levensduur van de batterijDe levensduur van de batterij van het apparaat (tijdens gebruik) zoals weergegeven door de fabrikant. Met een langere levensduur van de batterij moet u het apparaat minder vaak opladen. | 24h | 15h | N.A. | 14h | 30h | 16h | 16h | 20h | 25h | 45h |
BatterijvermogenHet vermogen van de batterij, of de capaciteit van de batterij, staat voor de hoeveelheid elektrische energie die een batterij kan opslaan. Meer accuvermogen kan een indicatie zijn voor een langere levensduur van de batterij. | ||||||||||
BatterijvermogenHet vermogen van de batterij, of de capaciteit van de batterij, staat voor de hoeveelheid elektrische energie die een batterij kan opslaan. Meer accuvermogen kan een indicatie zijn voor een langere levensduur van de batterij. | 1200mAh | N.A. | N.A. | 1300mAh | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Oplaadbare batterijDe batterij kan worden opgeladen en opnieuw worden gebruikt. | ||||||||||
Oplaadbare batterijDe batterij kan worden opgeladen en opnieuw worden gebruikt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batterijniveau indicatorEen indicator geeft aan wanneer het apparaat heeft lage batterij. | ||||||||||
Batterijniveau indicatorEen indicator geeft aan wanneer het apparaat heeft lage batterij. | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Verwijderbare batterijDe batterij kan als hij kapot is, verwijderd en vervangen worden door de gebruiker | ||||||||||
Verwijderbare batterijDe batterij kan als hij kapot is, verwijderd en vervangen worden door de gebruiker | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Totaalscore voor "Stroom" | ||||||||||
Totaalscore voor "Stroom" | ||||||||||
Verbinding | ||||||||||
Kan draadloos worden gebruiktDraadloze apparaten zorgen voor meer bewegingsvrijheid. | ||||||||||
Kan draadloos worden gebruiktDraadloze apparaten zorgen voor meer bewegingsvrijheid. | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth-versieBluetooth is een draadloze technologiestandaard die gegevensoverdracht mogelijk maakt tussen apparaten die dicht bij elkaar staan, met behulp van radiogolven met een korte golflengte en een ultrahoge frequentie. Nieuwere versies zorgen voor een snellere gegevensoverdracht. | ||||||||||
Bluetooth-versieBluetooth is een draadloze technologiestandaard die gegevensoverdracht mogelijk maakt tussen apparaten die dicht bij elkaar staan, met behulp van radiogolven met een korte golflengte en een ultrahoge frequentie. Nieuwere versies zorgen voor een snellere gegevensoverdracht. | 5.1 | 5 | Niet toepasbaar | 5 | 5.2 | N.A. | N.A. | 5.2 | N.A. | N.A. |
3,5mm male connectorEen standaard 3,5mm male connector is geschikt voor gebruik met alle MP3- spelers en computer geluidskaarten. | ||||||||||
3,5mm male connectorEen standaard 3,5mm male connector is geschikt voor gebruik met alle MP3- spelers en computer geluidskaarten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatibel met PlayStationDe headset kan gebruikt worden om spellen te spelen op consoles van PlayStation videospellen. | ||||||||||
Compatibel met PlayStationDe headset kan gebruikt worden om spellen te spelen op consoles van PlayStation videospellen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB Type-CDe USB Type-C heeft omkeerbare stekkeroriëntatie en kabelrichting. | ||||||||||
USB Type-CDe USB Type-C heeft omkeerbare stekkeroriëntatie en kabelrichting. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Totaalscore voor "Verbinding" | ||||||||||
Totaalscore voor "Verbinding" | ||||||||||
Kenmerken | ||||||||||
Bedieningspaneel geplaatst op een apparaatEr is een bedieningspaneel op het apparaat lichaam, zodat u makkelijk toegang tot de volumeregeling of afstandsbediening zonder te hoeven werken met een kabel of een ander apparaat dat is aangesloten. | ||||||||||
Bedieningspaneel geplaatst op een apparaatEr is een bedieningspaneel op het apparaat lichaam, zodat u makkelijk toegang tot de volumeregeling of afstandsbediening zonder te hoeven werken met een kabel of een ander apparaat dat is aangesloten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aantal multipointsMulitpoint maakt het mogelijk om met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk verbinding te maken en ertussen te wisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld gesprekken wisselen van één toestel naar een ander, zonder handmatig de verbinding te verbreken en tot stand te brengen. | ||||||||||
Aantal multipointsMulitpoint maakt het mogelijk om met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk verbinding te maken en ertussen te wisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld gesprekken wisselen van één toestel naar een ander, zonder handmatig de verbinding te verbreken en tot stand te brengen. | 2 | N.A. | Niet toepasbaar | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Wordt gebruikt als een headsetEen headset is één koptelefoon of een paar met een ingebouwde microfoon. Headsets kunnen gebruikt worden voor applicaties die communicatie nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn skype, spellen met chat-functie, of mobiele telefoons. | ||||||||||
Wordt gebruikt als een headsetEen headset is één koptelefoon of een paar met een ingebouwde microfoon. Headsets kunnen gebruikt worden voor applicaties die communicatie nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn skype, spellen met chat-functie, of mobiele telefoons. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
In-line configuratieschermEr is een bedieningspaneel op de kabel, zodat u het apparaat eenvoudig te bedienen zonder te hoeven werken met het. | ||||||||||
In-line configuratieschermEr is een bedieningspaneel op de kabel, zodat u het apparaat eenvoudig te bedienen zonder te hoeven werken met het. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
GarantieperiodeWanneer onder de garantie van de fabrikant is het mogelijk om een vervanging bij een storing krijgt. | ||||||||||
GarantieperiodeWanneer onder de garantie van de fabrikant is het mogelijk om een vervanging bij een storing krijgt. | 3 years | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 years | N.A. | N.A. |
Totaalscore voor "Kenmerken" | ||||||||||
Totaalscore voor "Kenmerken" |