64 faktów w porównaniu
Kup używany:
$10
Produkt | Sklepy | Ceny | |
---|---|---|---|
HP Reverb G2 VR Headset with Controller,...HP Reverb G2 VR Headset with Controller, Adjustable Lenses & Speakers from Valve, 2160 x 2160 LCD Panels, for Gaming, Ergonomic Design, 4 Cameras, Compatible with SteamVR & Windows Mixed Reality | $572 | ||
Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtu...Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtual Reality Headset — 128 GB | $299 | ||
HTC VIVE Cosmos Elite VR Virtual Reality...HTC VIVE Cosmos Elite VR Virtual Reality Headset | $749 | ||
Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-...Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-One Virtual Reality Headset - 256GB | $399 |
Kup używany:
$237
Produkt | Sklepy | Ceny | |
---|---|---|---|
Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtu...Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtual Reality Headset — 256 GB | $399 | ||
OCULUS HOLLYWOOD 256 GB USB 2.0 Black US...OCULUS HOLLYWOOD 256 GB USB 2.0 Black USB Flash Drive | $656 | ||
Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-...Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-One Virtual Reality Headset - 256GB | $399 | ||
HTC VIVE Pro 2 Headset | $749 |
Wygoda
Jakość wyświetlacza
Responsywność
Małe zmęczenie oczu
Ekosystem aplikacji
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
10000mAh
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
256GB
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
1
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Oculus Quest 2)
Nieznana. Pomóż nam, sugerując wartość. (Acer Windows Mixed Reality Headset)
484.85 €
Kup używany:
$10
Produkt | Sklepy | Ceny | |
---|---|---|---|
HP Reverb G2 VR Headset with Controller,...HP Reverb G2 VR Headset with Controller, Adjustable Lenses & Speakers from Valve, 2160 x 2160 LCD Panels, for Gaming, Ergonomic Design, 4 Cameras, Compatible with SteamVR & Windows Mixed Reality | $572 | ||
Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtu...Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtual Reality Headset — 128 GB | $299 | ||
HTC VIVE Cosmos Elite VR Virtual Reality...HTC VIVE Cosmos Elite VR Virtual Reality Headset | $749 | ||
Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-...Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-One Virtual Reality Headset - 256GB | $399 |
Kup używany:
$237
Produkt | Sklepy | Ceny | |
---|---|---|---|
Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtu...Meta Quest 2 — Advanced All-In-One Virtual Reality Headset — 256 GB | $399 | ||
OCULUS HOLLYWOOD 256 GB USB 2.0 Black US...OCULUS HOLLYWOOD 256 GB USB 2.0 Black USB Flash Drive | $656 | ||
Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-...Meta Quest 2 (Oculus) - Advanced All-In-One Virtual Reality Headset - 256GB | $399 | ||
HTC VIVE Pro 2 Headset | $749 |
Komentarze
Rodrigo
4 miesięcy temu
10 / 10
facil, pratico, controle puxa energia, recomendo
Rodrigo
4 miesięcy temu
10 / 10
gostei de ter o WMR, recomendo também
Plusy
Minusy
Sai Kiran
2 miesięcy temu
10 / 10
Excellent headset
Sai Kiran
2 miesięcy temu
10 / 10