Najlepsza cena |
Roborock S8 | Roborock S8 Plus | Samsung Jet 75 Plus | Samsung Jet 75 | Black & Decker BXVMS600E | Tineco Floor One S6 | Samsung Jet 60 Pet | Samsung Jet 60 Flex | Amazon Basics VSC02B16T | Samsung Bespoke Jet AI | |
Zdjęcie | ||||||||||
Najlepsza cena | ||||||||||
Najlepsza cena | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Jest wyposażone w filtr HEPAFiltr HEPA (ang. High Efficiency Particulate Air filter) to standardowy filtr powietrza, który zapewnia, że 99.97% wszystkich cząsteczek o rozmiarze większym 0.3 mikrometra zostanie zatrzymane przez filtr. | ||||||||||
Jest wyposażone w filtr HEPAFiltr HEPA (ang. High Efficiency Particulate Air filter) to standardowy filtr powietrza, który zapewnia, że 99.97% wszystkich cząsteczek o rozmiarze większym 0.3 mikrometra zostanie zatrzymane przez filtr. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Jest wyposażone w filtr antyalergicznyUrządzenie z filtrem antyalergicznym potrafi usuwać alergeny oraz kurz ze wszystkich płaskich powierzchni w Twoim domu. Może także zapewnić świeższe i czystsze powietrze w Twoim domu. | ||||||||||
Jest wyposażone w filtr antyalergicznyUrządzenie z filtrem antyalergicznym potrafi usuwać alergeny oraz kurz ze wszystkich płaskich powierzchni w Twoim domu. Może także zapewnić świeższe i czystsze powietrze w Twoim domu. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Poziom hałasuSłyszalny hałas to hałas powodowany przez urządzenie podczas pracy. Zmniejszony słyszalny hałas podnosi jakość. | ||||||||||
Poziom hałasuSłyszalny hałas to hałas powodowany przez urządzenie podczas pracy. Zmniejszony słyszalny hałas podnosi jakość. | 67dB | 67dB | 86dB | 86dB | N.A. | 72dB | 86dB | 86dB | 80dB | N.A. |
Okres gwarancjiGdy jest objęty gwarancją producenta, możliwe jest uzyskanie wymiany w przypadku awarii. Uwaga: Może się to różnić w zależności od regionu. | ||||||||||
Okres gwarancjiGdy jest objęty gwarancją producenta, możliwe jest uzyskanie wymiany w przypadku awarii. Uwaga: Może się to różnić w zależności od regionu. | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years |
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne" | ||||||||||
Sumaryczny wynik dla "Informacje ogólne" | ||||||||||
Wygląd | ||||||||||
Zawiera łatwe do wyczyszczenia filtryWyposażenie urządzenia w wyjmowalne do czyszczenia filtry obniża koszty jego użytkowania. | ||||||||||
Zawiera łatwe do wyczyszczenia filtryWyposażenie urządzenia w wyjmowalne do czyszczenia filtry obniża koszty jego użytkowania. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pojemność zbiornikaUrządzenie może pracować dłużej bez opróżniania. | ||||||||||
Pojemność zbiornikaUrządzenie może pracować dłużej bez opróżniania. | 0.4l | 0.35l | 0.8l | 0.8l | 0.8l | 0.7l | 0.8l | 0.8l | 0.8l | 0.5l |
Długość przewoduDługi kabel zapewnia większą swobode ruchu oraz umożliwia siedzenie w większej odległości. | ||||||||||
Długość przewoduDługi kabel zapewnia większą swobode ruchu oraz umożliwia siedzenie w większej odległości. | N.A. | N.A. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 6m | Nie dotyczy |
Jest wyposażone we własny pojemnik na akcesoriaDodatkowe akcesoria przechowywane są bezpośrednio w urządzeniu. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ nie musisz trzymać ich w uprzednio przygotowanym miejscu oraz masz je zawsze pod ręką. | ||||||||||
Jest wyposażone we własny pojemnik na akcesoriaDodatkowe akcesoria przechowywane są bezpośrednio w urządzeniu. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ nie musisz trzymać ich w uprzednio przygotowanym miejscu oraz masz je zawsze pod ręką. | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wskazuje kiedy jest zapełnioneUrządzenie informuje o zapełnieniu zbiornika. | ||||||||||
Wskazuje kiedy jest zapełnioneUrządzenie informuje o zapełnieniu zbiornika. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sumaryczny wynik dla "Wygląd" | ||||||||||
Sumaryczny wynik dla "Wygląd" | ||||||||||
Moc ssania | ||||||||||
Wyłącznik rolek czyszczących na wyposażeniuUrządzenia z możliwością wyłączenia szczotek czyszczących są przydatne jeśli planujesz odkurzać zwykłe podłogi. | ||||||||||
Wyłącznik rolek czyszczących na wyposażeniuUrządzenia z możliwością wyłączenia szczotek czyszczących są przydatne jeśli planujesz odkurzać zwykłe podłogi. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Tryby czyszczeniaUrządzenie oferuje większy zakres różnych możliwości czyszczenia. | ||||||||||
Tryby czyszczeniaUrządzenie oferuje większy zakres różnych możliwości czyszczenia. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Jest wyposażone w elektrostatyczny system filtracyjnyPowietrze przepływające przez urządzenie tworzy pole elektrostatyczne, które przyciąga cząsteczki kurzu. | ||||||||||
Jest wyposażone w elektrostatyczny system filtracyjnyPowietrze przepływające przez urządzenie tworzy pole elektrostatyczne, które przyciąga cząsteczki kurzu. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Obrotowa dysza na wyposażeniuDysza obrotowa pozwala na łatwe manewrowanie w celu dotarcia do kątów oraz pod meble. | ||||||||||
Obrotowa dysza na wyposażeniuDysza obrotowa pozwala na łatwe manewrowanie w celu dotarcia do kątów oraz pod meble. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sumaryczny wynik dla "Moc ssania" | ||||||||||
Sumaryczny wynik dla "Moc ssania" | ||||||||||
Zasilanie | ||||||||||
Ma akumulatorUrządzenie ma akumulator, nie wymaga stałego zewnętrznego źródła zasilania. | ||||||||||
Ma akumulatorUrządzenie ma akumulator, nie wymaga stałego zewnętrznego źródła zasilania. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zużycie energiiIle mocy zużywa urządzenie kiedy jest włączone. | ||||||||||
Zużycie energiiIle mocy zużywa urządzenie kiedy jest włączone. | 69W | 69W | 200W | 200W | 600W | 160W | 150W | 150W | 300W | 280W |
Ma wskaźnik poziomu naładowania bateriiWskaźnik pokazuje gdy poziom baterii staje się niski. | ||||||||||
Ma wskaźnik poziomu naładowania bateriiWskaźnik pokazuje gdy poziom baterii staje się niski. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czas ładowaniaJak długo trwa całkowite naładowanie urządzenia. | ||||||||||
Czas ładowaniaJak długo trwa całkowite naładowanie urządzenia. | 4h | 4h | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Wymienną baterięBateria jest wymienna i może być zmieniona przez użytkownika w przypadku uszkodzenia lub zużycia | ||||||||||
Wymienną baterięBateria jest wymienna i może być zmieniona przez użytkownika w przypadku uszkodzenia lub zużycia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sumaryczny wynik dla "Zasilanie" | ||||||||||
Sumaryczny wynik dla "Zasilanie" |