Bästa pris |
Audeze Maxwell | Bang & Olufsen Beoplay Portal | JBL Quantum 810 | Corsair Virtuoso RGB Wireless XT | Audeze Penrose | Audeze Mobius | Cooler Master MH670 | Corsair Virtuoso RGB Wireless SE | HyperX Cloud Mix | HyperX Cloud Orbit S | |
Bild | ||||||||||
Bästa pris | ||||||||||
Bästa pris | ||||||||||
Design | ||||||||||
PassformHeadsetets passform | ||||||||||
PassformHeadsetets passform | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | |
Har ett löstagbart kabelMed en löstagbar kabel, kan du använda alternativa ledningar, och om sladden slits i den kommer att hoppa ut, i stället för break. | ||||||||||
Har ett löstagbart kabelMed en löstagbar kabel, kan du använda alternativa ledningar, och om sladden slits i den kommer att hoppa ut, i stället för break. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KabellängdEn lång kabel ger mer frihet att röra sig. | ||||||||||
KabellängdEn lång kabel ger mer frihet att röra sig. | N.A. | 1.25m | 3.5m | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5m | N.A. | 1.3m | 3m |
Ha filtrerfrit kabelDenna kabel är utformad för att inte trassla. | ||||||||||
Ha filtrerfrit kabelDenna kabel är utformad för att inte trassla. | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Har inbyggda stereohögtalareEnheter med stereohögtalare ger ljud från oberoende kanaler från både höger och vänster sida, vilket skapar ett rikare ljud och en bättre upplevelse. | ||||||||||
Har inbyggda stereohögtalareEnheter med stereohögtalare ger ljud från oberoende kanaler från både höger och vänster sida, vilket skapar ett rikare ljud och en bättre upplevelse. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totalt betyg för "Design" | ||||||||||
Totalt betyg för "Design" | ||||||||||
Ljudkvalitet | ||||||||||
Lägsta frekvensDen lägsta frekvensen som anordningen kan generera ljud. Ju lägre lågfrekvensåtergivningen, desto starkare och fylligare ljud från basen. | ||||||||||
Lägsta frekvensDen lägsta frekvensen som anordningen kan generera ljud. Ju lägre lågfrekvensåtergivningen, desto starkare och fylligare ljud från basen. | 10Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 10Hz | 10Hz | 15Hz | 20Hz | 10Hz | 10Hz |
Högsta frekvensDen högsta frekvensen vid vilken anordningen kan generera ljud. Ju högre en högfrekvent respons, desto klarare och skarpare ljud från diskant. | ||||||||||
Högsta frekvensDen högsta frekvensen vid vilken anordningen kan generera ljud. Ju högre en högfrekvent respons, desto klarare och skarpare ljud från diskant. | 50000Hz | 22000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 50000Hz | 50000Hz | 25000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 50000Hz |
DrivenhetsstorlekDriver enhet är den komponent som ger ljud i enheten. Äldre förare har mer styrka och kan ge bättre bas. | ||||||||||
DrivenhetsstorlekDriver enhet är den komponent som ger ljud i enheten. Äldre förare har mer styrka och kan ge bättre bas. | 90mm | 40mm | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm | 50mm | 50mm | 40mm | 100mm |
LjudtrycksnivåEnheter med högre ljudtryck har generellt högre ljud ansluten till valfri ljudkälla. | ||||||||||
LjudtrycksnivåEnheter med högre ljudtryck har generellt högre ljud ansluten till valfri ljudkälla. | 120dB/mW | 95dB/mW | 95dB/mW | 109dB/mW | 120dB/mW | 120dB/mW | 110dB/mW | 109dB/mW | 100dB/mW | 120dB/mW |
Passiv brusreduceringVid en sluten enhet sluten akustik från dina hörlurar ut så att ljudet kan inte höras av människorna omkring dig. | ||||||||||
Passiv brusreduceringVid en sluten enhet sluten akustik från dina hörlurar ut så att ljudet kan inte höras av människorna omkring dig. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Totalt betyg för "Ljudkvalitet" | ||||||||||
Totalt betyg för "Ljudkvalitet" | ||||||||||
Mikrofon | ||||||||||
Ha en brusreducerande mikrofonDessa mikrofoner är konstruerade för att filtrera bort bakgrundsljud från det önskade ljudet. Speciellt användbar i bullriga miljöer. | ||||||||||
Ha en brusreducerande mikrofonDessa mikrofoner är konstruerade för att filtrera bort bakgrundsljud från det önskade ljudet. Speciellt användbar i bullriga miljöer. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lägsta mikrofonfrekvensDen lägsta frekvensen som mikrofonen kan plocka upp. Bättre för att spela in bas. | ||||||||||
Lägsta mikrofonfrekvensDen lägsta frekvensen som mikrofonen kan plocka upp. Bättre för att spela in bas. | N.A. | N.A. | 100Hz | 100Hz | N.A. | N.A. | 50Hz | 100Hz | 50Hz | N.A. |
Högsta mikrofonfrekvensDen högsta frekvensen som mikrofonen kan plocka upp. Bättre för att spela in diskant. | ||||||||||
Högsta mikrofonfrekvensDen högsta frekvensen som mikrofonen kan plocka upp. Bättre för att spela in diskant. | N.A. | N.A. | 10000Hz | 10000Hz | N.A. | N.A. | 18000Hz | 10000Hz | 18000Hz | N.A. |
Har en mute-funktionDenna enhet har möjlighet att stänga av ljudet och slå ljudet till i en konversation direkt från enheten. | ||||||||||
Har en mute-funktionDenna enhet har möjlighet att stänga av ljudet och slå ljudet till i en konversation direkt från enheten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MikrofonkänslighetDetta är den volym av ljud att mikrofonen kan plocka upp. | ||||||||||
MikrofonkänslighetDetta är den volym av ljud att mikrofonen kan plocka upp. | N.A. | N.A. | -38dBV/Pa | -42dBV/Pa | N.A. | N.A. | -40dBV/Pa | -42dBV/Pa | -42dBV/Pa | N.A. |
Totalt betyg för "Mikrofon" | ||||||||||
Totalt betyg för "Mikrofon" | ||||||||||
Ström | ||||||||||
BatteritidEnhetens batteritid (vid användning) som anges av tillverkaren. Med en längre batteritid måste du inte ladda enheten lika ofta. | ||||||||||
BatteritidEnhetens batteritid (vid användning) som anges av tillverkaren. Med en längre batteritid måste du inte ladda enheten lika ofta. | 80h | 24h | 43h | 15h | 15h | 10h | N.A. | 16h | 20h | Inte tillämpbar |
LaddningstidHur lång tid det tar att helt ladda enheten. | ||||||||||
LaddningstidHur lång tid det tar att helt ladda enheten. | 2.5h | 3h | 3.5h | N.A. | 3h | 3h | N.A. | 3h | 3.5h | Inte tillämpbar |
BatterikapacitetBatteristyrkan, även kallad batterikapaciteten, innebär mängden elektrisk energi som lagras i batteriet. Styrkan mäts i milliamperetimmar (mAh) och indikerar hur mycket elektrisk styrka som kan användas över tiden. En högra batteristryka innebär en längre batteritid. | ||||||||||
BatterikapacitetBatteristyrkan, även kallad batterikapaciteten, innebär mängden elektrisk energi som lagras i batteriet. Styrkan mäts i milliamperetimmar (mAh) och indikerar hur mycket elektrisk styrka som kan användas över tiden. En högra batteristryka innebär en längre batteritid. | 1800mAh | 1200mAh | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Inte tillämpbar |
Har ett laddningsbart batteriBatteriet kan laddas och användas igen. | ||||||||||
Har ett laddningsbart batteriBatteriet kan laddas och användas igen. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Har en batteriindikatorEn indikator visar när enheten har lågt batteri. | ||||||||||
Har en batteriindikatorEn indikator visar när enheten har lågt batteri. | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Inte tillämpbar |
Totalt betyg för "Ström" | ||||||||||
Totalt betyg för "Ström" | ||||||||||
Anslutningskapacitet | ||||||||||
AnslutningstypHeadsetets anslutningstyp. | ||||||||||
AnslutningstypHeadsetets anslutningstyp. | 3.5mm, USB, 2.4GHz wireless, Bluetooth | Bluetooth, 3.5mm, USB | 2.4GHz wireless, Bluetooth, 3.5mm | 2.4GHz wireless, 3.5mm, Bluetooth | 2.4GHz wireless, Bluetooth, 3.5mm, USB | Bluetooth, 3.5mm | 2.4GHz wireless, 3.5mm | 2.4GHz wireless, 3.5mm, USB | Bluetooth, 3.5mm | 3.5mm, USB |
KompatibilitetDe system som headsetet är kompatibla med enligt tillverkaren. | ||||||||||
KompatibilitetDe system som headsetet är kompatibla med enligt tillverkaren. | PC, PlayStation | PlayStation, Xbox, PC | PlayStation, Xbox, PC | PlayStation, Xbox, PC | PlayStation, Xbox, PC | PlayStation, Xbox | PlayStation, Xbox, PC | PlayStation, Xbox | PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch | |
Kan användas trådlöstTrådlösa enheter ger användarna mer frihet att röra sig. | ||||||||||
Kan användas trådlöstTrådlösa enheter ger användarna mer frihet att röra sig. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
BluetoothversionBluetooth är en trådlös teknisk standard som möjliggör dataöverföringar mellan närliggande enheter, med hjälp av radiovågor med kort våglängd och ultrahög frekvens. Nyare versioner ger snabbare dataöverföringar. | ||||||||||
BluetoothversionBluetooth är en trådlös teknisk standard som möjliggör dataöverföringar mellan närliggande enheter, med hjälp av radiovågor med kort våglängd och ultrahög frekvens. Nyare versioner ger snabbare dataöverföringar. | 5.3 | N.A. | 5.2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Inte tillämpbar |
Har USB typ CUSB typ C har reversibel kontakt och kabelriktning. | ||||||||||
Har USB typ CUSB typ C har reversibel kontakt och kabelriktning. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Totalt betyg för "Anslutningskapacitet" | ||||||||||
Totalt betyg för "Anslutningskapacitet" | ||||||||||
Egenskaper | ||||||||||
Kontrollpanel placerad på själva enhetenDet finns en kontrolpanal på anordningen kroppen. Detta sätt kan du enkelt nå volymknapparna och kontrollknappar utan att interagera med en sladd eller annan enhet som enheten är ansluten. | ||||||||||
Kontrollpanel placerad på själva enhetenDet finns en kontrolpanal på anordningen kroppen. Detta sätt kan du enkelt nå volymknapparna och kontrollknappar utan att interagera med en sladd eller annan enhet som enheten är ansluten. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan användas som headsetEtt headset är en eller två hörlurar med inbyggd mikrofon. Headset kan användas i applikationer som kräver kommunikation, till exempel. Skype spel med stemmechats, mobiltelefoner etc. | ||||||||||
Kan användas som headsetEtt headset är en eller två hörlurar med inbyggd mikrofon. Headset kan användas i applikationer som kräver kommunikation, till exempel. Skype spel med stemmechats, mobiltelefoner etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Har en vibrerande funktionEnheten erbjuder realistiska upplevelser med djup bas för spelare. | ||||||||||
Har en vibrerande funktionEnheten erbjuder realistiska upplevelser med djup bas för spelare. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Har en in-line panelDet finns en kontroll på sladden så att du enkelt kan styra enheten utan att behöva interagera med den. | ||||||||||
Har en in-line panelDet finns en kontroll på sladden så att du enkelt kan styra enheten utan att behöva interagera med den. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
GarantiperiodOm det omfattas av tillverkarens garanti är det möjligt att få en ersättning om det uppstår ett fel. Obs: Detta kan variera beroende på region. | ||||||||||
GarantiperiodOm det omfattas av tillverkarens garanti är det möjligt att få en ersättning om det uppstår ett fel. Obs: Detta kan variera beroende på region. | N.A. | 3 years | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 years | N.A. | 1 years | N.A. |
Totalt betyg för "Egenskaper" | ||||||||||
Totalt betyg för "Egenskaper" |