Trend kategorisi
Haftanın akıllı telefonu
Samsung Galaxy S10 PlusTrend karşılaştırması
Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy S20 FEPopüler | ||
---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S10 Plus | |
2 | Samsung Galaxy S20 FE | |
3 | Samsung Galaxy S9 Plus | |
4 | Samsung Galaxy A51 | |
5 | Samsung Galaxy A71 |
Trend kategorisi
Haftanın kulaklıkları
Sennheiser HD 4.50 BTNCyeni
AKG K371-BTTrend karşılaştırması
Sennheiser HD 4.50 BTNC vs Sennheiser HD 450BTPopüler | ||
---|---|---|
1 | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
2 | Sennheiser HD 450BT | |
3 | Beats Solo Pro | |
4 | Beats Studio3 Wireless | |
5 | boAt Rockerz 400 |
Trend kategorisi
Haftanın akıllı saatleri
Huawei Watch 2 ProTrend karşılaştırması
Huawei Watch 2 Pro vs Huawei Watch GT 2 46mmPopüler | ||
---|---|---|
1 | Huawei Watch 2 Pro | |
2 | Huawei Watch GT 2 46mm | |
3 | Samsung Galaxy Watch | |
4 | Amazfit Verge | |
5 | Amazfit Verge Lite |
Trend kategorisi
Haftanın kamerası
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6Kyeni
Fujifilm GFX100Syeni
Fujifilm X-E4Trend karşılaştırması
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K vs Sony Alpha a7 IIIPopüler | ||
---|---|---|
1 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K | |
2 | Sony Alpha a7 III | |
3 | Canon EOS 200D | |
4 | Canon EOS M50 | |
5 | Canon EOS 250D |
Trend kategorisi
Haftanın taşınabilir hoparlörü
JBL Charge 4yeni
Sony SRS-RA3000yeni
Sony SRS-RA5000Trend karşılaştırması
JBL Charge 4 vs JBL Flip 5En cok puan alan | ||
---|---|---|
1 | Libratone Zipp 2 | |
2 | Sony SRS-XB501G | |
3 | Libratone Zipp Mini 2 | |
4 | JBL Boombox | |
5 | JBL Xtreme 2 |