36 incelenen özellikler
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $278.72 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA32UC 32" Monitor 4K HDR-10...Asus ProArt PA32UC 32" Monitor 4K HDR-10 99.5 Adobe RGB Thunderbolt 3 DP 1.2 HDMI 2.0B with 384 Local Dimming Zones | $1,229.00 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.90 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.82 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,946.69 | |||
ASUS VE248Q 24" Full HD 1920x1080 2ms Di...ASUS VE248Q 24" Full HD 1920x1080 2ms DisplayPort HDMI VGA Monitor | $132.99 | |||
Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 ...Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 SL C1 SLC1 For PC Display U2413 U2412MB PA249Q NEC PA242W | $211.00 |
Kullanılmışını satın al
$399.00
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
Dell S2817Q 27.9" 4K Ultra HD LED Matt F...Dell S2817Q 27.9" 4K Ultra HD LED Matt Flat Black Computer Monitor | $485.10 | |||
Dell 4K S2817Q 28" Screen LCD Monitor | $469.99 | |||
Dell S2817Q Display Port+HDMI 3840x2160 ...Dell S2817Q Display Port+HDMI 3840x2160 28" Monitor, Black | $499.99 | |||
2018 Premium Dell 28" 4K UHD (3840 x 216...2018 Premium Dell 28" 4K UHD (3840 x 2160) Anti-Gare Widescreen LED Gaming / Professional Business Monitor - AR 16:9, Response 2ms, 72% of NTSC, Blue-free, Hard Coating Screen, Built-in Speaker | $429.00 |
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
Dell UltraSharp 27 4K Monitor - U2718Q | $599.99 |
Toplam eğim ayarı monitör başının yukarı ve aşağı hareket etme yeteneğidir. Eğim ayarı kullanıcının ekranın daha rahat bir görünüm oluştururken görüntüleme konumunu değiştirmesini sağlar.
Döner ayak, ekranın konumunu sola veya sağa ayarlamanızı sağlar,böylece istediğiniz açıya getirebilirsiniz.
En iyi
Lenovo ThinkVision LT1423p
348mm
700.2mm
557.2mm
657.9mm
612.1mm
703.6mm
En iyi
Asus VX278Q 27"
4.5g
5.5kg
6.6kg
5.03kg
4.56kg
5.22kg
VESA montajı, çoğu üretici tarafından kullanılan bir standarttır. VESA montajını destekleyen cihaz, kollardan duvara kadar birçok farklı alanda monte edilebilir.
Paketlenmiş ürüne, sarma ve kutulama dahildir.
En iyi
Asus VP247N 23.6"
0.8kg
8.1kg
10.4kg
9.5kg
7.1kg
7.5kg
Tepki süresi yeni içerik göstermek için piksel durumunu değiştirmenin ekran için ne kadar uzun süre aldığıdır. Yanıt almak ne kadar az süre alırsa hızla değişen görüntüleri o kadar az bulanıklaştırır.
En iyi
LG UltraGear 34GK950F 34"
1ms
5ms
6ms
2ms
6ms
5ms
En iyi
Dell UltraSharp UP3218K
7680 x 4320px
2560 x 1080px
1920 x 1200px
3840 x 2160px
2560 x 1440px
2560 x 1080px
Ekran boyutu ne kadar büyük olursa, kullanıcının deneyimi de o kadar iyi olur.
En iyi
Sharp LB-1085
108"
29"
24.1"
27.9"
27"
29"
IPS (In Plane Switching ) paneli LCD'ler için kullanılan bir teknolojidir. Klasik nematik TFT ekranların ana sınırlamalarına çare bulmak için tasarlandı: sınırlı görüş açıları ve düşük kaliteli renk üretimi. PLS (Plane to Line Switching ), Samsung tarafından geliştirilen, artan parlaklık ve düşük üretim maliyetleriyle birlikte bir tür IPS ekranıdır.
En iyi
Dell UltraSharp UP3218K
280ppi
95.81ppi
93.95ppi
157ppi
108ppi
95ppi
Cihazın keskin ve net görüntü sonuçları sunabilmek için piksel başına üç tam altpikseli vardır. Bazı ekranlarda (AMOLED gibi), piksel başına sadece bir altpiksel bulunabilir. Bu, daha cansız ya da bulanık bir görüntüye neden olabilir.
Parlaklık bir aygıtın çıkardığı ışık yoğunluğudur.
En iyi
Philips Brilliance 492P8 49″
600cd/m²
300cd/m²
350cd/m²
300cd/m²
300cd/m²
250cd/m²
Bir ekranın doğru şekilde üretebildiği renk sayısı.
En iyi
Dell UltraSharp UP2716D 27"
1074m
16.7m
1073.7m
1074m
1074m
16.7m
Kontrast oranı, ekranda gösterilebilen en açık ve en koyu renk arasindaki görsel zıtlıktır. Daha zengin koyu renkler ve daha belirgin bir renk geçişi elde edilebilen yüksek kontrast oranı arzu edilir.
En iyi
Acer EB1 EB321HQ Awi
100000000:1
80000000:1
80000000:1
1000:1
1000:1
1000:1
Bir ortam ışığı sensörü cihazın parlaklığını çevredeki değal ışık miktarına göre ayarlar.
Örneğin
Samsung CHG90 49"
HDMI veya mini HDMI portlu cihazlar yüksek çözünürlük video ve sesi görüntüye aktarabilir.
Daha fazla HDMI portu, aynı anda çok sayıda video oyun konsolları ve set üstü kutuları gibi cihazları bağlayabilmeniz demektir.
En iyi
Acer HN274H
4
1
1
2
2
2
Bir DVI bağlantı aparatına sahip cihazlar (genellikle bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar) TV setine bağlanabilir.
Kulaklık takmak için standart bir mini-jack soketi kullanabilirsiniz.
Bir VGA bağlantı noktası, bir cihazın başka bir cihaza aynı bağlantı noktası ile bağlanabilmesini sağlar, genellikle bilhisayarlar.
Bir firewire portu, HD filmler gibi büyük dosyaların hızlı transferini sağlar. Ancak, yeni USB versiyonları benzer hıza sahiptir.
Örneğin
Dell S2316H 23"
Cihaz açık konumdayken ne kadar güç tüketir
En iyi
Sharp LB-1085
1.1W
31.7W
72W
90W
130W
56.5W
Cihaz kapalı fakat hala fişe takılı iken ne kadar güç tüketir.
En iyi
Asus MB168B Plus
0W
0.5W
1W
0.3W
0.3W
0.5W
Stereo hoparlörlü cihazlar, hem sol hem de sağ tarafta bağımsız kanallardan ses ileterek daha zengin bir ses ve daha iyi bir deneyim sunar.
PIP ve PAP'ı destekleyen cihazlar - Resim içinde Resim görüntüleme penceresini bölerek veya daha büyük görüntü içinde daha küçük bir pencere oluşturarak, farklı kaynaklardan iki görüntüyü aynı anda gösterebilir.
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $278.72 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA32UC 32" Monitor 4K HDR-10...Asus ProArt PA32UC 32" Monitor 4K HDR-10 99.5 Adobe RGB Thunderbolt 3 DP 1.2 HDMI 2.0B with 384 Local Dimming Zones | $1,229.00 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.90 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.82 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,946.69 | |||
ASUS VE248Q 24" Full HD 1920x1080 2ms Di...ASUS VE248Q 24" Full HD 1920x1080 2ms DisplayPort HDMI VGA Monitor | $132.99 | |||
Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 ...Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 SL C1 SLC1 For PC Display U2413 U2412MB PA249Q NEC PA242W | $211.00 |
Kullanılmışını satın al
$399.00
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
Dell S2817Q 27.9" 4K Ultra HD LED Matt F...Dell S2817Q 27.9" 4K Ultra HD LED Matt Flat Black Computer Monitor | $485.10 | |||
Dell 4K S2817Q 28" Screen LCD Monitor | $469.99 | |||
Dell S2817Q Display Port+HDMI 3840x2160 ...Dell S2817Q Display Port+HDMI 3840x2160 28" Monitor, Black | $499.99 | |||
2018 Premium Dell 28" 4K UHD (3840 x 216...2018 Premium Dell 28" 4K UHD (3840 x 2160) Anti-Gare Widescreen LED Gaming / Professional Business Monitor - AR 16:9, Response 2ms, 72% of NTSC, Blue-free, Hard Coating Screen, Built-in Speaker | $429.00 |
Ürün | Mağaza | Fiyat | ||
---|---|---|---|---|
Dell UltraSharp 27 4K Monitor - U2718Q | $599.99 |