En iyi fiyat |
Bang & Olufsen Beoplay Portal | HyperX Cloud Orbit S | Audeze Penrose | JBL Quantum 800 | Audeze Mobius | Corsair Virtuoso RGB Wireless SE | Corsair Virtuoso RGB Wireless | Asus ROG Strix Wireless | Razer Barracuda Pro | Asus ROG Strix Go 2.4 | |
Görüntü | ||||||||||
En iyi fiyat | ||||||||||
En iyi fiyat | ||||||||||
Dizayn | ||||||||||
Sökülebilir kablosuSökülebilir kablo ile alternatif kablolar kullanabilirsiniz, ve eğer kablo çekilirse kopmaz, sadece yerinden çıkar. | ||||||||||
Sökülebilir kablosuSökülebilir kablo ile alternatif kablolar kullanabilirsiniz, ve eğer kablo çekilirse kopmaz, sadece yerinden çıkar. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Kulak kapatan modeliBaşlıklı rahat tam boy şekli kulaklarınızı tamamen kaplar. Yüksek ses yalıtımından ve yanınızdakilere ses duyurmamasından dolayı bu model sevilir. Azami bas ve yüksek ses seviyeleri için potansiyeli vardır. | ||||||||||
Kulak kapatan modeliBaşlıklı rahat tam boy şekli kulaklarınızı tamamen kaplar. Yüksek ses yalıtımından ve yanınızdakilere ses duyurmamasından dolayı bu model sevilir. Azami bas ve yüksek ses seviyeleri için potansiyeli vardır. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kablo uzunluğuUzun kablo daha fazla hareket özgürlüğü sunar. | ||||||||||
Kablo uzunluğuUzun kablo daha fazla hareket özgürlüğü sunar. | 1.25m | 3m | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.5m | N.A. | N.A. |
Arkası açık tasarıma sahiptirCihaz, genellikle delik veya perforaj yaşayan kulaklıkların arkasından ses geçişine olanak tanır. Bu tasarım ile doğal ve net ses iletimi sağlanır. | ||||||||||
Arkası açık tasarıma sahiptirCihaz, genellikle delik veya perforaj yaşayan kulaklıkların arkasından ses geçişine olanak tanır. Bu tasarım ile doğal ve net ses iletimi sağlanır. | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dahili stereo hoparlörüStereo hoparlörlü cihazlar, hem sol hem de sağ tarafta bağımsız kanallardan ses ileterek daha zengin bir ses ve daha iyi bir deneyim sunar. | ||||||||||
Dahili stereo hoparlörüStereo hoparlörlü cihazlar, hem sol hem de sağ tarafta bağımsız kanallardan ses ileterek daha zengin bir ses ve daha iyi bir deneyim sunar. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dizayn için toplam puan | ||||||||||
Dizayn için toplam puan | ||||||||||
Ses kalitesi | ||||||||||
Asgari frekansCihazın ses ürettiği en düşük frekans. Alçak frekans tepkisi ne kadar düşükse o kadar güçlü ve keyifli bas verir. | ||||||||||
Asgari frekansCihazın ses ürettiği en düşük frekans. Alçak frekans tepkisi ne kadar düşükse o kadar güçlü ve keyifli bas verir. | 20Hz | 10Hz | 10Hz | 20Hz | 10Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz | 20Hz |
Azami frekansCihazın ses ürettiği en yüksek frekans. Yüksek frekans tepkisi ne kadar yüksekse o kadar temiz ve berrak tiz verir. | ||||||||||
Azami frekansCihazın ses ürettiği en yüksek frekans. Yüksek frekans tepkisi ne kadar yüksekse o kadar temiz ve berrak tiz verir. | 22000Hz | 50000Hz | 50000Hz | 40000Hz | 50000Hz | 40000Hz | 40000Hz | 20000Hz | 20000Hz | 20000Hz |
Sürücü birimi boyutuSürücü birim cihazda sesi üreten bileşendir. Daha büyük sürücüler daha güçlüdür ve daha iyi bas üretebilirler. | ||||||||||
Sürücü birimi boyutuSürücü birim cihazda sesi üreten bileşendir. Daha büyük sürücüler daha güçlüdür ve daha iyi bas üretebilirler. | 40mm | 100mm | 100mm | 50mm | 100mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm | 40mm |
Ses basıncı düzeyiDaha yüksek ses basınç seviyeli cihazlar genellikle verilen ses kaynağına bağlandıklarında daha yüksek ses verirler. | ||||||||||
Ses basıncı düzeyiDaha yüksek ses basınç seviyeli cihazlar genellikle verilen ses kaynağına bağlandıklarında daha yüksek ses verirler. | 95dB/mW | 120dB/mW | 120dB/mW | 95dB/mW | 120dB/mW | 109dB/mW | 109dB/mW | 98dB/mW | 96dB/mW | N.A. |
Pasif gürültü azaltıcısıYalıtılmış bir cihaz kulağınızı dış seslerden akustik olarak yalıtır ve ses yanınızdakiler tarafından duyulmaz. | ||||||||||
Pasif gürültü azaltıcısıYalıtılmış bir cihaz kulağınızı dış seslerden akustik olarak yalıtır ve ses yanınızdakiler tarafından duyulmaz. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ses kalitesi için toplam puan | ||||||||||
Ses kalitesi için toplam puan | ||||||||||
Mikrofon | ||||||||||
Gürültü kesici mikrofonuBöyle mikrofonlar istenen sesten dış sesleri filtrelemek için dizayn edilmiştir. Genellikle gürültülü ortamlarda kullanılırlar. | ||||||||||
Gürültü kesici mikrofonuBöyle mikrofonlar istenen sesten dış sesleri filtrelemek için dizayn edilmiştir. Genellikle gürültülü ortamlarda kullanılırlar. | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
En düşük frekanslı mikrofonMikrofonun yakalayabileceği en düşük frekans. Bas -kalın- sesleri kaydetmek için daha uygun. | ||||||||||
En düşük frekanslı mikrofonMikrofonun yakalayabileceği en düşük frekans. Bas -kalın- sesleri kaydetmek için daha uygun. | N.A. | N.A. | N.A. | 100Hz | N.A. | N.A. | N.A. | 50Hz | 100Hz | 100Hz |
En yüksek frekanslı mikrofonMikrofonun yakalayabileceği en yüksek frekans. Tiz sesleri kaydetmek için daha uygun. | ||||||||||
En yüksek frekanslı mikrofonMikrofonun yakalayabileceği en yüksek frekans. Tiz sesleri kaydetmek için daha uygun. | N.A. | N.A. | N.A. | 10000Hz | N.A. | N.A. | N.A. | 16000Hz | 10000Hz | 8000Hz |
Sessiz fonksiyon özelliğiCihaz üzerinden görüşmeleri sessize al/sessizden çık opsiyonu vardır. | ||||||||||
Sessiz fonksiyon özelliğiCihaz üzerinden görüşmeleri sessize al/sessizden çık opsiyonu vardır. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mikrofon duyarlılığıMikrofonun kaldırabileceği sesin "yüksekliği"dir. | ||||||||||
Mikrofon duyarlılığıMikrofonun kaldırabileceği sesin "yüksekliği"dir. | N.A. | N.A. | N.A. | -40dBV/Pa | N.A. | N.A. | N.A. | -40dBV/Pa | -38dBV/Pa | -54dBV/Pa |
Mikrofon için toplam puan | ||||||||||
Mikrofon için toplam puan | ||||||||||
Güç | ||||||||||
Pil ömrüÜretici tarafından belirtilmiş olan pil ömrüdür (kullanımda). Daha uzun pil ömrü ile cihazı daha az sıklıkta şarj etmeniz gerekir. | ||||||||||
Pil ömrüÜretici tarafından belirtilmiş olan pil ömrüdür (kullanımda). Daha uzun pil ömrü ile cihazı daha az sıklıkta şarj etmeniz gerekir. | 24h | N.A. | 15h | 14h | 10h | 16h | 16h | N.A. | 40h | 25h |
Pil gücüBatarya kapasitesi olarak da bilinen batarya gücü, bataryanın depolayabileceği elektrik enerjisi miktarını temsil eder. Daha fazla batarya gücü, daha uzun batarya ömrü demektir. | ||||||||||
Pil gücüBatarya kapasitesi olarak da bilinen batarya gücü, bataryanın depolayabileceği elektrik enerjisi miktarını temsil eder. Daha fazla batarya gücü, daha uzun batarya ömrü demektir. | 1200mAh | N.A. | N.A. | 1300mAh | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Şarj edilebilir piliBatarya tekrar şarj edilebilir ve tekrar kullanılabilir. | ||||||||||
Şarj edilebilir piliBatarya tekrar şarj edilebilir ve tekrar kullanılabilir. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pil seviye göstergesiBir gösterge cihazın pili azaldığında size bilgi verir. | ||||||||||
Pil seviye göstergesiBir gösterge cihazın pili azaldığında size bilgi verir. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Çıkarılabilir piliPili takılıp çıkarılabilir ve eğer kırılırsa kullanıcı tarafından değiştirilebilir | ||||||||||
Çıkarılabilir piliPili takılıp çıkarılabilir ve eğer kırılırsa kullanıcı tarafından değiştirilebilir | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Güç için toplam puan | ||||||||||
Güç için toplam puan | ||||||||||
Bağlantı | ||||||||||
Kablosuz olarak kullanılabilirKablosuz cihazlar hareket özgürlüğü sağlar. | ||||||||||
Kablosuz olarak kullanılabilirKablosuz cihazlar hareket özgürlüğü sağlar. | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth sürümüBluetooth, kısa dalga boylarını ve ultra yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanarak birbirine yakın cihazlar arasında veri aktarımını sağlayan kablosuz bir teknolojidir. Yeni versiyonu ise daha hızlı veri aktarımı sağlar. | ||||||||||
Bluetooth sürümüBluetooth, kısa dalga boylarını ve ultra yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanarak birbirine yakın cihazlar arasında veri aktarımını sağlayan kablosuz bir teknolojidir. Yeni versiyonu ise daha hızlı veri aktarımı sağlar. | 5.1 | Uygulanamaz | 5 | 5 | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 5.2 | N.A. |
3.5 mm erkek soketiStandart 3.5 mm erkek soket çoğu MP3 çalar ve bilgisayar ses kartlarına uygundur. | ||||||||||
3.5 mm erkek soketiStandart 3.5 mm erkek soket çoğu MP3 çalar ve bilgisayar ses kartlarına uygundur. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
PlayStation ile uyumluKulaklık PlayStation video oyun konsollarında oyun oynamak için kullanılabilir. | ||||||||||
PlayStation ile uyumluKulaklık PlayStation video oyun konsollarında oyun oynamak için kullanılabilir. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB Type-C mevcutturUSB Type-C tersinir priz ve kablo yönüne olanak tanır. | ||||||||||
USB Type-C mevcutturUSB Type-C tersinir priz ve kablo yönüne olanak tanır. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bağlantı için toplam puan | ||||||||||
Bağlantı için toplam puan | ||||||||||
Özellikler | ||||||||||
Kontrol paneli cihaz üzerine yerleştirilmişCihaz üzerinde kontrol paneli var ve kolayca ses ve diğer kumandalara ulaşabilirsiniz bu yüzden kablo ya da bağlı başka bir cihaza ihtiyacınız yoktur. | ||||||||||
Kontrol paneli cihaz üzerine yerleştirilmişCihaz üzerinde kontrol paneli var ve kolayca ses ve diğer kumandalara ulaşabilirsiniz bu yüzden kablo ya da bağlı başka bir cihaza ihtiyacınız yoktur. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Çok noktalı bağlantı sayısıÇok-nokta daha fazla Bluetooth cihazı bağlamanızı ve aralarında geçiş yapmanızı sağlar. Mesela çağrılar için bir cihazdan diğerine kolayca geçersiniz ve tak çıkar yapmanıza gerek kalmaz. | ||||||||||
Çok noktalı bağlantı sayısıÇok-nokta daha fazla Bluetooth cihazı bağlamanızı ve aralarında geçiş yapmanızı sağlar. Mesela çağrılar için bir cihazdan diğerine kolayca geçersiniz ve tak çıkar yapmanıza gerek kalmaz. | 2 | Uygulanamaz | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Kulak üstü kulaklık olarak kullanılabilirBir kulaklıklı iletişim bir mikrofon ile bir kulaklık. Kulaklık iletişim yani Skype, sesli sohbet, cep telefonları vb oyunlar gerektiren uygulamalar için kullanılabilir. | ||||||||||
Kulak üstü kulaklık olarak kullanılabilirBir kulaklıklı iletişim bir mikrofon ile bir kulaklık. Kulaklık iletişim yani Skype, sesli sohbet, cep telefonları vb oyunlar gerektiren uygulamalar için kullanılabilir. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sıralı kontrol paneliKabloda bir kontrol paneli vardır ve cihaza dokunmadan kolayca kontrolleri sağlayabilirsiniz. | ||||||||||
Sıralı kontrol paneliKabloda bir kontrol paneli vardır ve cihaza dokunmadan kolayca kontrolleri sağlayabilirsiniz. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Garanti süresiÜretici firmanın garantisi altındayken arızalanma durumunda cihazı yenisi ile değiştirmek mümkündür. | ||||||||||
Garanti süresiÜretici firmanın garantisi altındayken arızalanma durumunda cihazı yenisi ile değiştirmek mümkündür. | 3 years | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 years | 2 years | N.A. |
Özellikler için toplam puan | ||||||||||
Özellikler için toplam puan |